ИЛЛЮСТРАЦИИ "МОЛНИЯ"


Тип III. Часы Челябинского часового завода (ЧЧЗ). 1948 – 1969 гг. (Механизм на 15 рубиновых камнях)



Тип III. вид "а"

дата

изготовления

механизма

№ фото
1 кв. 1951 М3.1

 


 

Тип III. вид "б"

дата

изготовления

механизма

№ фото
4 кв. 1952  М3.8
1 кв. 1953 М3.9
1 кв. 1954 М3.13
3 кв. 1954 М3.15
4 кв. 1954 М3.16

 


 

Тип III. вид "в"

дата

изготовления

механизма

№ фото
1 кв. 1955 М3.21
2 кв. 1955 М3.22
2 кв. 1955 М3.22_1
2 кв. 1955 М3.22_2
3 кв. 1955 М3.23
4 кв. 1955 М3.24
4 кв. 1955 М3.24_1
1 кв. 1956 М3.25
2 кв. 1956 М3.26
2 кв. 1956 М3.26_1
3 кв. 1956 М3.27
3 кв. 1956 М3.27_1
4 кв. 1956 М3.28
4 кв. 1956 М3.28_1
1 кв. 1957 М3.29
1 кв. 1959 М3.37
2 кв. 1959 М3.38
3 кв. 1959 М3.39
3 кв. 1959 М3.39_1
1 кв. 1960 М3.41
2 кв. 1960 М3.42
4 кв. 1960 М3.44
4 кв. 1960 М3.44_1
1 кв. 1961 М3.45
2 кв. 1961 М3.46
3 кв. 1961 М3.47
1 кв. 1962 М3.49
2 кв. 1962 М3.50
2 кв. 1962 М3.50_1
2 кв. 1962 М3.50_2
4 кв. 1962 М3.52
2 кв. 1963 М3.54
4 кв. 1963 М3.56

 


 

Тип III. вид "г"

дата

изготовления

механизма

№ фото
2 кв. 1965 М3.62
2 кв. 1966 М3.68

 


 

Тип III. вид "д"

дата

изготовления

механизма

№ фото
2 кв. 1967 М3.75
3 кв. 1967 М3.76

 


 

Тип III. вид "е"

период

выпуска

№ фото
1968 - 1969 М3.100